24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2857 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2857 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2857 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2857 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6543323 ] 不大支 的評論:乖巧可愛的寶寶( 2025-01-20 23:04:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5502760 ] 妳開心最重要 的評論:開開心心的微笑女孩 甘吧逮( 2025-01-18 18:14:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2585074 ] O(∩_∩)O 的評論:( 2025-01-14 18:52:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-01-13 06:35:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7482243 ] 黑胡椒醬2 的評論:挺好看 不會失望( 2025-01-01 03:00:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1450299 ] 王子麵駕到 的評論:反差小美女( 2024-12-29 09:08:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7274454 ] KK29 的評論:( 2024-12-27 06:20:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7377767 ] 沙洲 的評論:新人妹妹很好說話 多多支持( 2024-12-19 20:00:08 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4948343 ] 润炫� 的評論:色色的裝乖的小可愛( 2024-12-13 10:20:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:好可愛的大美女,讚( 2024-12-11 01:01:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6695249 ] 麥克阿色 的評論:很可愛( 2024-12-08 00:52:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4515829 ] 口羊 的評論:很可愛的新人,有點緊張,非常不錯( 2024-12-07 03:22:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6012787 ] 哈利皮特 的評論:非常純真可愛,如沐春風( 2024-12-07 02:27:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6714321 ] 妖精吃我一棒 的評論:亂七八糟( 2024-12-07 01:37:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 00:00 | 08:01 | 482 分鐘 |
2 | 2025-01-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 22:14 | 23:31 | 77 分鐘 | |
4 | 02:49 | 06:50 | 241 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
6 | 2025-01-19 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
7 | 00:00 | 08:08 | 488 分鐘 | |
8 | 2025-01-18 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
9 | 10:58 | 12:02 | 64 分鐘 | |
10 | 05:41 | 09:02 | 201 分鐘 | |
11 | 04:02 | 05:34 | 92 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
13 | 2025-01-17 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
14 | 21:43 | 21:54 | 11 分鐘 | |
15 | 21:27 | 21:40 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
17 | 2025-01-16 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
18 | 06:31 | 09:33 | 182 分鐘 | |
19 | 05:33 | 06:19 | 47 分鐘 | |
20 | 03:22 | 05:04 | 103 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
22 | 2025-01-15 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
23 | 21:54 | 23:06 | 71 分鐘 | |
24 | 21:08 | 21:53 | 45 分鐘 | |
25 | 04:52 | 07:40 | 168 分鐘 | |
26 | 02:44 | 04:45 | 121 分鐘 | |
27 | 00:04 | 02:36 | 151 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
29 | 2025-01-14 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
30 | 22:27 | 22:50 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x860.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |